Finna babilejon käyttö on ilmaista emmekä maksa kehittäjälle, mutta tällainen sivusto ei synny ilman kolmansille osapuolille maksettavia kuluja. Toiminnan turvaamiseksi pyydämme tukeasi. Pyrimme läpinäkyvyyteen, joten julkaisemme kulumme ja saadut lahjoitukset.
menoerä | ajanjakso | euro-määrä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
webbihotelli | huhtikuu 2018 – huhtikuu 2019 | 40,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
huhtikuu 2019 – huhtikuu 2020 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
huhtikuu 2020 – huhtikuu 2021 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lisälevytilaa huhtikuuhun 2021 saakka | 11,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verkko-osoite | huhtikuu 2018 – huhtikuu 2019 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
huhtikuu 2019 – huhtikuu 2020 | 18,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
huhtikuu 2020 – huhtikuu 2021 | 18,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
roskapostisuodatus | huhtikuu 2018 – huhtikuu 2019 | 24,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
huhtikuu 2019 – huhtikuu 2020 | 24,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
huhtikuu 2020 – huhtikuu 2021 | 24,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ulkoasuteema | hankinta | 63,24 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tuki toukokuuhun 2019 saakka | 28,27 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tuki marraskuuhun 2019 saakka | 29,14 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tuki toukokuuhun 2020 saakka | 31,16 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tuki marraskuuhun 2020 saakka | 30,15 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tuki toukokuuhun 2021 saakka | 53,48 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taulukkolisäosa | 17,96 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lokalisointityökalu | 29,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lyhytkoodilisäosa | lahjoitus huhtikuussa 2018 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lahjoitus tammikuussa 2020 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yhteensä | 542,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*: Ostettu Yhdysvaltain dollareissa. Laskelmassa oleva hinta on Paypalin käyttämän kurssin hinta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tukija | päivämäärä | euromäärä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anonyymi | 2.12.2020 | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merja Uotila | 1.12.2020 | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EST | 3.4.2020 | 116,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yhteensä | 156,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
045 134 8360
Laita maksun kommenttikenttään maininta "Finna babilejo".